교양 졸업기준
단과대학별 교양 졸업기준 학점
- 2025학번 기준
| 단과대학 | 교양필수 | 교양선택 | 교양 계 |
총 졸업이수 학점 |
교양학점 비율 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기초교양 | 역량교양 | 심화교양 | |||||
| 공통 필수 |
계열 필수 |
||||||
| 보건복지교육대학 | 12 | 2 | 6 | 20 | 40 | 130 | 30.8 |
| ↳(예외) 간호학과 | 12 | 2 | 6 | 8 | 28 | 131 | 21.4 |
| ↳(예외) 작업치료학과 | 12 | 2 | 6 | 14 | 34 | 130 | 26.2 |
| ↳(예외) 언어청각재활학과 | 12 | 2 | 6 | 20 | 40 | 135 | 29.6 |
| ↳(예외) 상담·임상심리학과 | 12 | 2 | 6 | 18 | 38 | 130 | 29.2 |
| ↳(예외) 사회복지학과 | 12 | 2 | 6 | 18 | 38 | 125 | 30.4 |
| 반려동물대학 | 12 | 2 | 6 | 14 | 34 | 130 | 26.2 |
| 뷰티예술대학 | 12 | 2 | 6 | 14 | 34 | 125 | 27.2 |
| ICT융합대학 | 12 | 2 | 6 | 14 | 34 | 130 | 26.2 |
| ↳(예외) 게임그래픽학과 | 12 | 2 | 6 | 14 | 34 | 125 | 27.2 |
| ↳(예외) 소프트웨어학과 | 12 | 4 | 6 | 20 | 42 | 130 | 32.3 |
| ↳(예외) 냉동공조학과 | 12 | 2 | 6 | 20 | 40 | 135 | 29.6 |
| ↳(예외) 미래자동차학과, 전기제어학부 | 12 | 4 | 6 | 14 | 36 | 130 | 27.7 |
| ↳(예외) 항만물류시스템학과 | 12 | 2 | 6 | 22 | 42 | 130 | 32.3 |
| 건축·디자인대학 | 12 | 2 | 6 | 14 | 34 | 130 | 26.2 |
| ↳(예외) 건축학과(5년제) | 12 | 2 | 6 | 8 | 28 | 160 | 17.5 |
| ↳(예외) 시각디자인학과 | 12 | 2 | 6 | 14 | 34 | 125 | 27.2 |
| 경영대학 | 12 | 2 | 6 | 14 | 34 | 125 | 27.2 |
| ↳(예외) 호텔조리베이커리학과 | 12 | 2 | 6 | 14 | 34 | 130 | 26.2 |
| 미디어대학 | 12 | 2 | 6 | 18 | 38 | 125 | 30.4 |
| ↳ (예외) 웹툰애니메이션학과 | 12 | 2 | 6 | 20 | 40 | 135 | 29.6 |
| Do-ing대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.0 |
| ↳ (예외) 군사학과 | 12 | 2 | 6 | 14 | 34 | 125 | 27.2 |
| 미래융합대학 | 8 | 2 | 0 | 8 | 18 | 110 | 16.4 |
| Busan International College | 4 | 10 | 16 | 0 | 30 | 110 | 27.3 |
| ↳(예외) Dept. of Global Korean Studies | 4 | 0 | 0 | 26 | 30 | 110 | 27.3 |
- 학번별, 학과별로 졸업이수 기준 학점이 다르기 때문에 세부사항은 게시판의 학번별 졸업이수 기준 참고 필수
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 첨부파일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 각 학번별 졸업 이수 기준표 안내 | 이준 | 2025-08-27 |
|
280 |
| 6 | 2023학년도 교양 교육과정 이수 로드맵 | 학부교양대학 | 2023-04-27 |
|
4240 |
| 5 | 2022학년도 교양 교육과정 이수 로드맵 | 학부교양대학 | 2023-04-27 |
|
3366 |
| 4 | 2020년 2학기 교과목 개요 | 박예진 | 2021-06-07 |
|
5569 |
| 3 | 2020년 1학기 교과목 개요 | 박예진 | 2021-06-07 |
|
4988 |
| 2 | 2021 교양교육과정 교과개요 | 박예진 | 2021-04-08 | 6708 | |
| 1 | 2021 단대별 교양교육과정 계열별 이수 로드맵 | 박예진 | 2021-04-08 | 6276 |