프로그램 운영현황
2020학년도
| 구분 | 재학생 | 교직원 | 초·중등 | 외국인 | 일반인 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비교과 | 차문화와 명상 | 263 | 263 | ||||
| 몸짓명상 | 214 | 214 | |||||
| 계 | 477 | 477 | |||||
2019학년도
| 구분 | 재학생 | 교직원 | 초-중등 | 외국인 | 일반인 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교과 | 교양교과목 | 720 | 720 | ||||
| 비교과 | 차문화와 명상 | 459 | 459 | ||||
| 몸짓명상 | 288 | 288 | |||||
| 지원 | 타부서 수업지원 | 217 | 217 | ||||
| 타학과 수업지원 | 232 | 232 | |||||
| 일반인 | 선수행학교 | 43 | 43 | ||||
| 계 | 1,916 | 43 | 1,959 | ||||
2018학년도
| 구분 | 재학생 | 교직원 | 초-중등 | 외국인 | 일반인 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교과 | 교양교과목 | 702 | 702 | ||||
| 비교과 | 차문화와 명상 | 99 | 99 | ||||
| 몸짓명상 | 79 | 79 | |||||
| 지원 | 타부서 수업지원 | 130 | 130 | ||||
| 타학과 수업지원 | 206 | 206 | |||||
| 일반인 | 선수행학교 | 53 | 53 | ||||
| 계 | 1,216 | 53 | 1,269 | ||||
2017학년도
| 구분 | 재학생 | 교직원 | 초-중등 | 외국인 | 일반인 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교과 | 교양교과목 | 715 | 715 | ||||
| 신입생 동기유발 | 70 | 70 | |||||
| 비교과 | 우리의 진선미를 찾아서 | 200 | 200 | ||||
| 차문화와 명상 | 353 | 353 | |||||
| 몸짓명상 | 182 | 182 | |||||
| 지원 | 타부서 수업지원 | 53 | 53 | ||||
| 타학과 수업지원 | 215 | 215 | |||||
| 일반인 | 선수행학교 | 50 | 50 | ||||
| 고교생 s/w camp | 46 | 46 | |||||
| 계 | 1,735 | 46 | 103 | 1,884 | |||
2016학년도
| 구분 | 재학생 | 교직원 | 초·중등 | 외국인 | 일반인 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교과 | 교양교과목 | 834 | 834 | ||||
| 신입생 동기유발 | 207 | 207 | |||||
| 비교과 | MBSR | 96 | 96 | ||||
| 우리의 진선미를 찾아서 | 89 | 89 | |||||
| 차문화와 명상 | 388 | 388 | |||||
| 몸짓명상 | 161 | 161 | |||||
| 지원 | 타부서 수업지원 | 4 | 33 | 126 | 29 | 192 | |
| 타학과 수업지원 | 80 | 80 | |||||
| 일반인 | 선 수행학교 | 69 | 69 | ||||
| 조계종 포교사단 | 30 | 30 | |||||
| 을미년 동안거 재가안거 해제 법회 | 150 | 150 | |||||
| 제1회 문성 대종사를 그리는 학술대회 | 100 | 100 | |||||
| 고교생 S/W CAMP | 27 | 27 | |||||
| 계 | 1,859 | 60 | 126 | 378 | 2,423 | ||
2015학년도
| 구분 | 재학생 | 교직원 | 초·중등 | 외국인 | 일반인 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교과 | 교양교과목 | 886 | 886 | ||||
| 신입생 동기유발 | 214 | 214 | |||||
| 비교과 | MBSR | 154 | 154 | ||||
| 차문화와 명상 | 477 | 477 | |||||
| 몸짓명상 | 237 | 237 | |||||
| 오감명상 | 66 | 66 | |||||
| 하루명상 | 91 | 91 | |||||
| 뿌리깊은 나무 | 67 | 67 | |||||
| 듬점쉼 명상수행법 | 69 | 69 | |||||
| 길을 따라서 | 92 | 92 | |||||
| 지원 | 타학과 수업지원 | 242 | 242 | ||||
| 타부서 수업지원 | 68 | 10 | 78 | ||||
| 일반인 | 선수행학교 | 62 | 62 | ||||
| 하안거 반결제법회 | 250 | 250 | |||||
| MBSR | 15 | 15 | |||||
| 고교생 S/W Camp | 50 | 50 | |||||
| 중학생 자유학기제 | 50 | 50 | |||||
| 그룹홈 | 40 | 40 | |||||
| 특강 | 50 | 30 | 80 | ||||
| 계 | 2,595 | 190 | 68 | 367 | 3,220 | ||
2014학년도
| 구분 | 재학생 | 교직원 | 초·중등 | 외국인 | 일반인 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교과 | 교양교과목 | 355 | 355 | ||||
| 신입생 동기유발 | 390 | 390 | |||||
| 비교과 | MBSR | 98 | 98 | ||||
| 차문화와 명상 | 258 | 258 | |||||
| 몸짓명상 | 109 | 109 | |||||
| 오감명상 | 81 | 81 | |||||
| 인성역량강화 | 210 | 210 | |||||
| 지원 | 타학과 수업지원 | 63 | 82 | 145 | |||
| 타부서 수업지원 | 175 | 175 | |||||
| 일반인 | 선수행학교 | 110 | 110 | ||||
| 전국교원직무연수 | 160 | 160 | |||||
| MBSR | 6 | 132 | 138 | ||||
| 고교생 S/W Camp | 20 | 20 | |||||
| 교직원 역량강화 | 83 | 83 | |||||
| 특강 | 9 | 9 | |||||
| 계 | 1,564 | 89 | 102 | 175 | 411 | 2,341 | |
2013학년도
| 구분 | 재학생 | 교직원 | 초·중등 | 외국인 | 일반인 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비교과 | 대학생을 위한 마음치유와 인성개발 | 86 | 86 | ||||
| 차문화와 명상 | 40 | 40 | |||||
| 지원 | 타부서 수업지원 | 60 | 60 | ||||
| 일반인 | 유프(YOUF) 청소년포럼 | 150 | 150 | ||||
| 인도문화와 요가 | 50 | 50 | |||||
| 계 | 86 | 210 | 50 | 40 | 386 | ||