2024년도 뚜잉챌린지장학 신청 안내
    로그인하여 AI챗봇 사용해보기
    2024년도 TU 글로벌 프로그램 설명회

기타

평균평점 실점환산

평점평균을 100점 기준으로 환산할 필요가 있을 경우에는 [별표1]의 평점평균의 실점 환산 기준표를 적용한다.(항신설 2013.12.17.)_학칙시행세칙 제38조(성적평점평균 및 순위)

평점평균의 실점환산 기준표
오른쪽으로 스크롤 해주세요
평점평균 환산점수
4.50 100
4.40 - 4.49 99
4.30 - 4.39 98
4.20 - 4.29 97
4.10 - 4.19 96
4.01 - 4.09 95
3.90 - 4.00 94
3.80 - 3.89 93
3.70 - 3.79 92
3.60 - 3.69 91
3.51 - 3.59 90
3.40 - 3.50 89
3.30 - 3.39 88
3.20 - 3.29 87
3.10 - 3.19 86
3.01 - 3.09 85
2.90 - 3.00 84
2.80 - 2.89 83
2.70 - 2.79 82
2.60 - 2.69 81
2.51 - 2.59 80
2.40 - 2.50 79
2.30 - 2.39 78
2.20 - 2.29 77
2.10 - 2.19 76
2.01 - 2.09 75
1.90 - 2.00 74
1.80 - 1.89 73
1.70 - 1.79 72
1.60 - 1.69 71
1.51 - 1.59 70
1.40 - 1.50 69
1.30 - 1.39 68
1.20 - 1.29 67
1.10 - 1.19 66
1.01 - 1.09 65
0.99 - 1.00 64
0.98 63
0.97 62
0.96 61
0.95 60
0.94이하 59이하