2025학년도 2학기 소속변경(전과) 1차 학과별 선발계획 안내
1. 신청대상 입학 이후 1학기 이상 이수한 재학생
2. 일정
3. 유의사항
- 유아교육과, 간호학과로는 소속변경 신청 불가
- 미래융합대학 소속 학생은 미래융합대학 내의 학과로만 신청 가능
- 변경 전 소속학과의 전공 이수학점은 자유선택학점으로 인정
※ 21학점 이상 취득한 경우 변경 전 전공은 부전공으로 신청!
- 소속변경 후 첫 학기는 성적장학(동명참인재장학) 수혜 불가
- 군사학과장학 및 지역사회인재장학은 소속변경 시 지급 중단
4. 학과별 선발계획
단과대학 | 선발학과 | 학년별 선발인원 | 선발기준(%) | 면접시간/장소 및 안내사항 | 학과사무실 | ||||
1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 성적 | 면접 | ||||
보건복지 교육대학 | 작업치료학과 | 5 | 1 | - | - | 30 | 70 | 2025.07.11.(금), 13:00/대학원 201호 | 629-2015 |
응급구조학과 | 3 | 3 | - | - | 50 | 50 | 2025.07.15.(화), 14:00/대학원 204호 | 629-2351 | |
언어치료청각재활학과 | 5 | 5 | 5 | - | 100 | - | 면접 미시행 | 629-2136 | |
스포츠재활학과 | 10 | 10 | 5 | - | 50 | 50 | 2025.07.14.(화), 23:59까지 e-mail동영상제출 - 내 용: 자기소개, 수학계획 - 제출처: yyk7983a@gmail.com | 629-2081 | |
상담·임상심리학과 | 7 | 5 | 5 | - | 100 | - | 면접 미시행 | 629-2661 | |
사회복지학과 | 5 | 5 | - | - | 100 | - | 면접 미시행 | 629-2111 | |
※식품영양학과 | - | - | - | 2 | 100 | - | 면접 미시행 | 629-2227 |
단과대학 | 선발학과 | 학년별 선발인원 | 선발기준(%) | 면접시간/장소 및 안내사항 | 학과사무실 | ||||
1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 성적 | 면접 | ||||
반려동물대학 | 반려동물보건학과 | 1 | 5 | 2 | - | 70 | 30 | 2025.7.15.(화), 11:00/반려동물관 110호 | 629-2224 |
애견미용·행동교정학과 | - | 9 | 5 | - | 30 | 70 | 2025.7.11.(금), 15:00/반려동물관 314호 | 629-2226 | |
반려동물산업학부 | 5 | - | - | - | 100 | - | 면접 미시행 | 629-2227 | |
펫푸드전공 | - | 3 | - | - | 100 | - | 면접 미시행 | 629-2227 | |
반려동물산업디자인전공 | - | 2 | - | - | 100 | - | 면접 미시행 | 629-2227 | |
영양식품학과 | - | - | 5 | - | 100 | - | 면접 미시행 | 629-2227 |
단과대학 | 선발학과 | 학년별 선발인원 | 선발기준(%) | 면접시간/장소 및 안내사항 | 학과사무실 | ||||
1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 성적 | 면접 | ||||
뷰티예술대학 | 뷰티케어학과 | 30 | 2 | 40 | - | 70 | 30 | 개별 전화면접 | 629-2305 |
헤어디자인학과 | 15 | 15 | - | - | 100 | - | 면접 미시행 | 629-2306 | |
메이크업디자인학과 | 2 | 15 | - | - | 100 | - | 면접 미시행 | 629-2306 | |
패션디자인학과 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | - | 면접 미시행 | 629-2291 |
단과대학 | 선발학과 | 학년별 선발인원 | 선발기준(%) | 면접시간/장소 및 안내사항 | 학과사무실 | ||||
1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 성적 | 면접 | ||||
ICT융합대학 | 게임공학과 | 5 | - | - | - | 100 | - | 개별 전화면접 | 629-1241 |
게임그래픽학과 | 12 | 5 | - | - | 100 | - | 면접 미시행 | 629-1271 | |
컴퓨터공학과 | 10 | 10 | 10 | 5 | 100 | - | 면접 미시행 | 629-1161 | |
소프트웨어학과 | 10 | 10 | - | - | 100 | - | 면접 미시행 | 629-1131 | |
인공지능전공 | - | - | 10 | 10 | 100 | - | 면접 미시행 | ||
정보통신소프트웨어전공 | - | - | 10 | 10 | 100 | - | 면접 미시행 | ||
냉동공조공학과 | 10 | 10 | 15 | 15 | 100 | - | 면접 미시행 | 629-1671 | |
미래자동차학과 | 10 | 10 | 10 | - | 100 | - | 면접 미시행 | 629-1131 | |
자동차공학과 | - | - | - | 10 | 100 | - | 면접 미시행 | ||
전기에너지전공 | - | 2 | - | - | 100 | - | 면접 미시행 | 629-1301 | |
자율운항시스템전공 | - | 2 | - | - | 100 | - | 면접 미시행 | ||
항만물류시스템학과 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | - | 면접 미시행 | 629-1414 | |
정보보호학과 | - | - | 15 | 17 | 100 | - | 면접 미시행 | 629-1271 | |
기계·로봇공학과 | - | - | 10 | - | 100 | - | 면접 미시행 | 629-1410 | |
기계공학과 | - | - | - | 10 | 100 | - | 면접 미시행 | ||
로봇공학과 | - | - | - | 10 | 100 | - | 면접 미시행 | ||
의료기기학과 | - | - | 5 | - | 100 | - | 면접 미시행 | 629-1161 | |
해양모빌리티학과 | - | - | 2 | - | 100 | - | 면접 미시행 | 629-1301 | |
조선해양공학과 | - | - | - | 2 | 100 | - | 면접 미시행 | ||
디지털콘텐츠학과 | - | - | 5 | - | 100 | - | 면접 미시행 | 629-2306 |
단과대학 | 선발학과 | 학년별 선발인원 | 선발기준(%) | 면접시간/장소 및 안내사항 | 학과사무실 | ||||
1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 성적 | 면접 | ||||
건축·디자인대학 | 건축학과 | - | 10 | - | - | 100 | - | 면접 미시행 | 629-2421 |
건축학과 5년제 | - | 7 | 6 | 100 | - | 면접 미시행 | |||
건축공학과 | 5 | 10 | 10 | 6 | 100 | - | 면접 미시행 | 629-2451 | |
실내건축학과 | - | - | 2 | - | 100 | - | 면접 미시행 | 629-2481 | |
시각디자인학과 | 2 | 5 | 2 | - | - | 100 | 2025.07.10.(목), 11:00 / 건축·디자인관 510호 | 629-2231 |
단과대학 | 선발학과 | 학년별 선발인원 | 선발기준(%) | 면접시간/장소 및 안내사항 | 학과사무실 | ||||
1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 성적 | 면접 | ||||
경영대학 | 경영학과 | 10 | 10 | - | - | 100 | - | 면접 미시행 | 629-1941 |
국제통상물류학과 | - | 10 | - | - | 100 | - | 면접 미시행 | 629-1851 | |
호텔조리베이커리학과 | 2 | 15 | - | - | 100 | - | 면접 미시행 | 629-1911 | |
글로벌관광학과 | 5 | 5 | - | - | 100 | - | 면접 미시행 | 629-1851 | |
글로벌비즈니스학과 | - | - | 5 | - | 100 | - | 면접 미시행 | ||
유통물류학과 | - | - | 7 | - | 100 | - | 면접 미시행 | 629-1931 | |
호텔관광학과 | - | - | 13 | - | 100 | - | 면접 미시행 | 629-1841 | |
항공서비스학과 | - | - | 2 | 3 | 100 | - | 면접 미시행 | 629-1911 |
단과대학 | 선발학과 | 학년별 선발인원 | 선발기준(%) | 면접시간/장소 및 안내사항 | 학과사무실 | ||||
1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 성적 | 면접 | ||||
미디어대학 | 미디어커뮤니케이션학과 | 5 | 5 | 5 | - | 100 | - | 면접 미시행/평균학점 2.5 이상 | 629-2021 |
광고홍보학과 | 6 | 7 | 6 | - | 100 | - | 면접 미시행 | 629-2051 | |
글로벌문화콘텐츠학과 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 100 | 2025.07.09.(수) 10:00/동명관 409호 | 629-2513 | |
웹툰·애니메이션학과 | 7 | 7 | 10 | - | 50 | 50 | 2025.07.10.(목) 10:00/건축·디자인관 511-1호 | 629-2613 |
단과대학 | 선발학과 | 학년별 선발인원 | 선발기준(%) | 면접시간/장소 및 안내사항 | 학과사무실 | ||||
1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 성적 | 면접 | ||||
Do-ing대학 | 엔터테인먼트예술학과 | 4 | 5 | 5 | - | 100 | - | 면접 미시행 | 629-2623 |
앙트러프러너십전공 | - | - | - | 5 | 100 | - | 면접 미시행 | ||
유튜브크리에이터전공 | - | - | - | 5 | 100 | - | 면접 미시행 | ||
디지털공연예술전공 | - | - | - | 5 | 100 | - | 면접 미시행 | ||
K-sports태권도학과 | 5 | 5 | 3 | - | 100 | - | 면접 미시행 | 629-2622 | |
축구학과 | 5 | 2 | - | - | 100 | - | 면접 미시행 | 629-2627 | |
레저·승마학과 | 5 | - | - | - | 100 | - | 면접 미시행 | 629-2627 | |
군사학과 | 3 | 3 | 2 | - | 40 | 60 | 2025.7.9.(수), 10:00/건축·디자인관 113호 | 629-2540 |
단과대학 | 선발학과 | 학년별 선발인원 | 선발기준(%) | 면접시간/장소 및 안내사항 | 학과사무실 | ||||
1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 성적 | 면접 | ||||
미래융합대학 | 선명상치유학과 | 3 | 3 | - | - | 100 | - | 면접 미시행 | 629-3413 |
동양문화학과 | 3 | 3 | - | - | 100 | - | 면접 미시행 | 629-3411 | |
뷰티산업학과 | - | - | 3 | - | - | 100 | 2025.7.9.(수), 11:00/대학원 504호 | 629-3416 | |
한국어교육다문화학과 | 2 | 0 | 1 | - | 100 | - | 면접 미시행 | 629-3415 | |
창업학과 | 3 | 5 | - | - | - | 100 | 2025.7.14.(월) | 629-3417 |
단과대학 | 선발학과 | 학년별 선발인원 | 선발기준(%) | 면접시간/장소 및 안내사항 | 학과사무실 | ||||
1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 성적 | 면접 | ||||
Busan International College | Dept. of Global Korean Studies | 20 | 20 | 20 | - | 100 | - | 면접 미시행/평균학점 2.5이상 | 629-3066 |
Dept. of Global Business | 15 | 15 | - | - | 70 | 30 | 2025.7.14.(월), 대학본관 513호 | 629-3065 | |
Dept. of AI & Computer Engineering | 5 | 5 | 5 | - | 100 | - | 면접 미시행 | 629-3065 | |
Dept. of Mechanical and Automotive Engineering | - | - | 5 | - | 100 | - | 면접 미시행 | 629-3067 | |
Dept. of Information System and Security | 10 | 10 | 10 | - | 100 | - | 면접 미시행 | 629-3067 | |
Dept. of Tech Management & Innovation | 10 | 10 | 10 | - | 100 | - | 면접 미시행 | 629-3066 | |
Dept. of Culture and Design Management | 15 | - | - | - | 70 | 30 | 2025.7.10.(목), 국제대학관 405호 | 629-3066 |
문의: 학사관리팀 051)629-0431